7,5% Rendite möglich - Gepflegtes Dreifamilienhaus in Delmenhorst
429.000 €
Kaufpreis
310 m²
Wohnfläche
719 m²
Grundstücksfläche
| Kennung | 372 |
|---|---|
| Immobilienart | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1913 |
| Grundstücksfläche | ca. 719 m² |
| Wohnfläche | ca. 310 m² |
| Balkonfläche | ca. 10 m² |
| Zimmer | 8 |
| Qualität der Ausstattung | Normal |
| Ausstattung Bad | Badewanne, Dusche, Fenster |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplatztyp | Außenstellplatz |
| Garagenanzahl | 1 |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Zustand | Gepflegt |
| Denkmalschutzobjekt | Nein |
| Lageart | Mischlage |
| Balkon vorhanden | Ja |
| Provision Käufer inkl. MwSt | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. |
| Kaufpreis | 429.000,00 € |
Wichtiges auf einen Blick
Adresse
27751 Delmenhorst
| Energieausweis | Vorhanden |
|---|---|
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung/Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1913 |
| Ausweis erstellt am | 12.11.2024 |
| Ausweis gültig bis | 11.11.2034 |