Barrierefreie moderne Eigentumswohnung mit Aufzug in Herfords Bestlage
395.000 €
Kaufpreis
93 m²
Wohnfläche
250 €
Hausgeld
Wichtiges auf einen Blick
| Kennung | 548 |
|---|---|
| Immobilienart | Apartment |
| Baujahr | 2015 |
| Wohnfläche | ca. 93 m² |
| Zimmer | 3 |
| Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
| Qualität der Ausstattung | Gehoben |
| Ausstattung Bad | Dusche, Fenster |
| Etage | 1 |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplatztyp | Carport |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | September 2026 |
| Behindertengerecht | Ja |
| Zustand | Neuwertig |
| Barrierefrei | Ja |
| Lageart | A-Lage |
| Balkon vorhanden | Ja |
| Provision Käufer inkl. MWST | 3,57% inkl. 19% gesetzl. Mwst. |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Hausgeld | 250,00 € |
Adresse
32049 Herford
Energieausweis
| Energieausweis | Vorhanden |
|---|---|
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Befeuerung/Energieträger | Wärmepumpe |
| Baujahr | 2015 |