Neues Angebot: Vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit Solaranlage in Lübbecke
389.000€
Kaufpreis
230 m²
Wohnfläche
1288 m²
Grundstücksfläche
| Kennung | 23 | 
|---|---|
| Jahreskaltmiete | 24.180 € | 
| Immobilienart | Mehrfamilienhaus | 
| Baujahr | 1956 | 
| Grundstücksfläche | ca. 1288 m² | 
| Wohnfläche | ca. 230 m² | 
| Zimmer | 10 | 
| Einbauküche vorhanden | Ja | 
| Bodenbelag | Laminat | 
| Qualität der Ausstattung | Gehoben | 
| Ausstattung Bad | Badewanne | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Stellplatztyp | Carport, Außenstellplatz | 
| Stellplatzanzahl | 5 | 
| Vermietet | Ja | 
| Verfügbar ab | zu sofort | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Terrasse vorhanden | Ja | 
| Provision Käufer | 3,57% inkl. 19% gesetzl. MwSt. | 
| Kaufpreis | 389.000,00 € | 
Wichtiges auf einen Blick
Adresse
32312 Lübbecke
| Energieausweis | Vorhanden | 
|---|---|
| Heizungsart | Gas-Heizung | 
| Befeuerung/Energieträger | Gas | 
| Baujahr | 1956 | 
| Energie mit Warmwasser | Ja |