Top-Anlageobjekt mit 6% Rendite garantiert in bester Lage Bad Salzuflen-Schötmar
3.290.000 €
Kaufpreis
1270 m²
Wohnfläche
243.240 €
Mieteinnahme SOLL
| Kennung | 218 |
|---|---|
| Objektart | Wohn-/Geschäftshaus (Invest.) |
| Baujahr | 1938 |
| Grundstücksfläche | ca. 2378 m² |
| Wohnfläche | ca. 1270 m² |
| Vermietbare Fläche | ca. 1420 m² |
| Gewerbefläche | ca. 150 m² |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplatztyp | Garage, Außenstellplatz |
| Garagenanzahl | 14 |
| Stellplatzanzahl | 12 |
| Vermietet | Ja |
| Verfügbar ab | zu sofort |
| Zustand | Modernisiert |
| Denkmalschutzobjekt | Nein |
| Lage | Direkt Mitg. in Bad Salzuflen-Schötmar |
| Lageart | A-Lage |
| Provision Käufer inkl. MwSt | 3,57% inkl. MwSt. |
| Anzahl Wohneinheiten | 15 |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 3 |
| Anzahl Sonstige-Einheiten | 14 |
| Einheiten gesamt | 32 |
| Leerstand Einheiten Wohnen | 0 |
| Leerstand Einheiten Gewerbe | 0 |
| Leerstand Einheiten Sonstige | 14 |
| Kaufpreis | 3.290.000,00 € |
| JNKM IST - Gesamt | 234.840,00 € |
| JNKM SOLL - Gesamt | 243.240,00 € |
| Mietennahme SOLL | 243.240,00 € |
| Mietennahme IST | 234.840,00 € |
Wichtiges auf einen Blick
Adresse
32108 Bad Salzuflen
| Energieausweis | Vorhanden |
|---|---|
| Heizungsart | Gas-Heizung |
| Befeuerung/Energieträger | Gas |
| Baujahr | 1938 |